Наименование услуг |
Единица измерения |
Цена, грн. без НДС |
Герметизация шва поверхносная без раскрытия | погонный метр | 100 |
Герметизация и ремонт шва с раскрытием | погонный метр | 150 |
Устранение наружных затеканий | погонный метр | 200 |
Усиление, восстановление целостности кромок СОГ-панелей | погонный метр | 80 |
Ремонт переходных галерей | квадратный метр | договорная |
Замена окон | штука | 850 |
Штукатурные работы, заделывание дыр | квадратный метр | 150 |
Ремонт межсилосных пересыпаний | квадратный метр | 500 |
Гидроструйная очистка элеватора | квадратный метр | 35 |
Покраска элеватора | квадратный метр | 60 |
Покраска норий и сушилок | квадратный метр | 60 |
Монтаж телеметрии, датчиков | погонный метр | 100 |
В таблице указана минимальная цена для расчета общего бюджета работ. Цена указана без НДС и стоимости материала. Окончательная стоимость работ определяется после осмотра объекта, ознакомлением с техническим заданием и тендерной документацией.
На окончательную стоимость работ вилияет:
- Общий объем работ
- Сложность выполнения работ в труднодоступных местах
- Дополнительные транспортные расходы, подготовительные работы, спецтехника
Минимальный заказ, вызов специалиста на разовые работы - 2000 грн.