Найменування послуг |
Одиниця виміру |
Ціна, грн. без ПДВ |
Герметизація міжсогових швів (повна з розтином шва) | погонний метр | 80 |
Герметизація міжсогових швів (поверхнева) | погонний метр | 40 |
Усунення зовнішніх затікань | погонний метр | 120 |
Посилення, відновлення цілісності кромок СОГ-панелей | погонний метр | 40 |
Ремонт перехідних галерей | квадратний метр | договірна |
Заміна вікон | штука | 350 |
Штукатурні роботи, ремонтування дірок | квадратний метр | 80 |
Ремонт міжсилосних пересипань | квадратний метр | 100 |
Гідроструйна очистка елеватора | квадратний метр | 30 |
Фарбування елеватора | квадратний метр | 30 |
Фарбування норій та сушарок | квадратний метр | 30 |
Монтаж телеметрії, датчиків | погонний метр | 35 |
В таблиці вказана мінімальна ціна для розрахунку загального бюджету робіт. Ціна вказана без ПДВ і вартості матеріалу. Остаточна вартість робіт визначається після огляду об'єкта, ознайомлення з технічним завданням і тендерною документацією.
На остаточну вартість робіт впливає:
- Загальний об'єм робіт
- Складність виконання робіт у важкодоступних місцях
- Додаткові транспортні витрати, підготовчі роботи, спецтехніка
Мінімальне замовлення, виклик спеціаліста на разові роботи - 800 грн.